Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ ôîðóìîâ
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé ôîðóìà | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 101 | — | 10058 | — | 2160 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2014 | 156 | — | 11486 | — | 2500 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2013 | 261 | — | 11546 | 8500 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2012 | 257 | — | 10200 | 8500 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
| 2011 | 250 | — | 7700 | — | 7000 êâ. ì | Îðãàíèçàòîð ôîðóìà |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







