Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 56 | — | 15021 | — | 8280 кв. м | Организатор выставки |
| 2015 | 78 | — | 15097 | — | 11000 кв. м | Организатор выставки |
| 2014 | 120 | 17665 | — | — | 11000 кв. м | Организатор выставки |
| 2013 | 117 | 3 | 15422 | — | 12000 кв. м | Организатор выставки |
| 2012 | 112 | — | 14700 | — | 12000 кв. м | Организатор выставки |
| 2011 | 100 | — | 11300 | — | 8220 кв. м | Организатор выставки |
| 2005 | 200 | 4 | — | — | — | Организатор выставки |
| 2003 | 201 | 3 | 7409 | 6000 кв. м | 1693 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







