DairyTech - 2026
 
 
 

- -

[] []
[] , 7, 28
[] (095) 492-67-22
[] (095) 493-53-38
[] (095) 492-67-22


.
.
- .
, , .
: , ( )
:
- 200/190
- 55/60/70/80
- 38
- ( - - ) ..

55/190 - 35,50 - 42,00
60/190 - 37,00 - 43,50
60/200 - 37,00 - 43,50
70/200 - 38,75 - 45,25
80/200 - 40,25 - 46,75
90/200 - 42,00 - 48,50

60/200 - 41,00 - 46,75
70/200 - 42,50 - 48,50
80/200 - 44,00 - 50,00
90/200 - 46,00 - 51,50

55/190 - 30,50 - 37,00
60/190 - 32,25 - 38,75
60/200 - 32,25 - 38,75
70/200 - 34,00 - 40,25
80/200 - 35,50 - 42,00
90/200 - 37,00 - 43,50

55/190 - 35,50 - 42,00
60/190 - 37,00 - 43,50
60/200 - 37,00 - 43,50
70/200 - 38,75 - 45,25
80/200 - 40,25 - 46,75
90/200 - 42,00 - 48,50

60/200 - 47,50 - 55,00
70/200 - 49,00 - 56,50
80/200 - 50,50 - 58,25
90/200 - 52,25 - 60,00

60/200 - 43,75 - 50,00
70/200 - 45,50 - 51,50
80/200 - 47,00 - 53,25
90/200 - 48,75 - 55,00

60/200 - 43,75 - 50,00
70/200 - 45,50 - 51,50
80/200 - 47,00 - 53,25
90/200 - 48,75 - 55,00
( - ) ..
2,2 - 2,00 - 2,30
1,1 - 1,00 - 1,15
( - ) ..
2,2 - 4,50 - 5,00
. . , .



.
: + ; : ""
: ,
: , , , .
:
- 200/190
- 60/70/80/90
- 40
- ( - - ) ..
120/200 - 174,00 - 184,00
120/200 / - 174,00 - 184,00
90/200 - 103,50 - 106,50
80/200 - 97,00 - 103,00
80/200 / - 97,00 - 103,00
80/200 - 97,00 - 103,00
70/200 - 93,50 - 103,00
70/200 - 93,50 - 103,00
60/200 - 90,50 - 100,00
60/200 / - 90,50 - 100,00
60/190 - 90,50 - 100,00
60/190 / - 90,50 - 100,00
2,2 - 2,25 - 2,60
1,5 - 1,50 - 2,00
1,1 - 1,10 - 1,30

© 1996-2025  , 



Top.Mail.Ru