| 2018 | 307 | 25 | 11503 | 17200 . | 8770 . | " - " |
| 2012 | 330 | 24 | 18750 | 19453 . | 11313 . | " - " |
| 2011 | 276 | 24 | 16207 | 18000 . | 8329 . | " - " |
| 2010 | 240 | 23 | 15238 | 15800 . | — | " - " |
| 2009 | 300 | 35 | 12000 | 18000 . | — | " - " |
| 2008 | 303 | 30 | 16000 | 19000 . | — | " - " |
| 2007 | 228 | 25 | 13500 | 12500 . | — | " - " |
| 2006 | 192 | 22 | 11000 | 8500 . | — | " - " |
| 2005 | 128 | 16 | 8500 | 5000 . | — | " - " |
"—" ,







