Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 199 | 20 | 6210 | — | 3120 кв. м | Организатор выставки |
| 2013 | 209 | 22 | 7390 | 5861 кв. м | 2737 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2012 | 168 | 17 | 8080 | 5861 кв. м | 2139 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2010 | 126 | 14 | 4530 | 3489 кв. м | 1305 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2008 | 174 | 16 | 2918 | 6546 кв. м | 2375 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 157 | 21 | 2975 | 5305 кв. м | 2492 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 179 | 24 | 4151 | 3090 кв. м | 2695 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2005 | 155 | 20 | 1413 | 5577 кв. м | 2461 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 223 | 24 | 5138 | 6150 кв. м | 2673 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







