| 2015 | 54 | — | 2500 | 2760 . | 566 . | |
| 2013 | 94 | 2 | 2600 | 3450 . | 834 . | |
| 2012 | 122 | — | 3000 | 3300 . | 1034 . | |
| 2011 | 143 | 2 | 3400 | 3500 . | 1127 . | |
| 2010 | 95 | 2 | 4500 | 3552 . | 828 . | |
| 2009 | 68 | — | 5000 | 3072 . | 664 . | |
| 2008 | 144 | 3 | 5000 | 3275 . | 1466 . | |
| 2007 | 149 | 3 | 7000 | 3168 . | 1612 . | |
| 2006 | 130 | — | 9000 | — | — | |
| 2005 | 144 | — | — | — | — | 
"—" ,    







