Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 172 | 8 | 5400 | 4500 êâ. ì | 1807 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2006 | 172 | 8 | 7500 | 4500 êâ. ì | 1807,5 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2005 | 178 | — | 11000 | 3600 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2004 | 140 | 10 | 9000 | 2500 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2003 | 120 | 9 | 7000 | 1500 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2002 | 59 | — | 4500 | 980 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







