| 2010 | 1743 | 77 | 46300 | 48027 . | 20375 . | " - " |
| 2008 | 1696 | 80 | 62100 | 50338 . | 22867 . | " - " |
| 2007 | 1332 | 71 | 57040 | 44000 . | 20677 . | " - " |
| 2006 | 2700 | 110 | 110000 | — | — | |
| 2005 | 2500 | 106 | 98000 | — | — | |
| 2004 | 2700 | 110 | 120000 | — | — | |
| 2003 | 2500 | 106 | 125000 | — | — | |
| 2002 | 2300 | 103 | 120000 | — | — | |
| 2001 | 2200 | 100 | 120000 | — | — |
"—" ,







