Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 274 | 24 | 5750 | 19844 кв. м | 5774 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2011 | 250 | 25 | — | — | 5700 кв. м | Организатор выставки |
| 2008 | 396 | 24 | 9508 | 19358 кв. м | 8329 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 395 | 28 | 8970 | 19060 кв. м | 7266 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 336 | 24 | 7280 | 11370 кв. м | 6186 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 255 | 18 | 29650 | — | 4253 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







