Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 791 | 28 | 42264 | 72149 кв. м | 31474 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2014 | 700 | 30 | — | 35000 кв. м | — | Организатор выставки |
| 2008 | 1168 | 36 | 39180 | 84645 кв. м | 43003 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 1225 | 28 | 33710 | 81788 кв. м | 45413 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 1304 | 33 | 37690 | 68400 кв. м | 44049 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 2008 | 49 | 85000 | — | 44521 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







