Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê
| Ãîä | Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ | Èç ñòðàí | Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè | Ïëîùàäü áðóòòî | Ïëîùàäü íåòòî | Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1000 | 15 | 92000 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2013 | 2047 | 19 | 116434 | 55800 êâ. ì | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2011 | 1240 | 5 | 116550 | 39290 êâ. ì | 15357 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
| 2009 | 1500 | 13 | 160000 | — | — | Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè |
| 2008 | 1079 | 5 | 103490 | 39840 êâ. ì | 16189 êâ. ì | Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ" |
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ







