| 2019 | 457 | 36 | 11457 | 18000 . | — | |
| 2018 | 431 | 14 | 11073 | 8843 . | 16490 . | " - " |
| 2017 | 314 | 13 | 10353 | — | — | |
| 2015 | 286 | 16 | 9380 | 6662 . | 3649 . | |
| 2014 | 458 | 20 | 9176 | 17400 . | — | |
| 2013 | 440 | 22 | — | 14000 . | — | |
| 2012 | 337 | 19 | 18030 | 12745 . | 6572 . | " - " |
| 2011 | 394 | 18 | 15168 | — | 9900 . | |
| 2008 | 478 | 26 | 11380 | 24775 . | 9487 . | " - " |
| 2007 | 451 | 21 | 18020 | 18750 . | 9165 . | " - " |
| 2005 | 458 | 25 | 31100 | 16450 . | 7398 . | " - " |
"—" ,






