| 2014 | 320 | 10 | 7700 | — | 5405 . | |
| 2013 | 346 | 13 | 7000 | 15000 . | — | " - " |
| 2012 | 387 | 15 | 7500 | — | — | |
| 2011 | 320 | 11 | 8800 | 15000 . | — | |
| 2008 | 390 | 14 | 10300 | 16377 . | 5994 . | " - " |
| 2007 | 368 | 17 | 11200 | 11142 . | 5234 . | " - " |
| 2006 | 397 | 11 | 9710 | 10700 . | 4808 . | " - " |
| 2004 | 280 | 9 | 15000 | — | — | |
| 2003 | 258 | 12 | 7069 | 7600 . | 3152 . |
"—" ,






