| 2017 | 104 | 9 | 10353 | — | — | |
| 2015 | 90 | 11 | 7296 | 6604 . | 3835 . | |
| 2014 | 458 | 20 | 9176 | — | 17400 . | |
| 2013 | 105 | 19 | 18190 | 5800 . | — | |
| 2008 | 509 | 26 | 20000 | 20775 . | — | " - " |
| 2007 | 467 | 21 | 18000 | — | 18750 . | " - " |
| 2005 | 458 | 25 | 31100 | 16450 . | 7398 . | " - " |
| 2004 | 40 | 10 | 35000 | 3700 . | — | |
| 2003 | 30 | 10 | 27000 | 2000 . | — |
"—" ,






