UPAKEXPO - 2026

- 2024

! .

36-

: 23.04.2024 - 26.04.2024 

: -

:

:


2019 409 15 18126 30996 .
2018 332 18 12472 25106 . 7137 . " - "
2013 532 26 29820 32430 . 14314 . " - "
2012 552 26 21680 52081 . 18698 . " - "
2010 524 23 23400 35395 . 15389 . " - "
2008 676 24 22370 40903 . 13570 . " - "
2007 656 34 29004 45552 . 16887 . " - "
2006 795 36 43332 47000 . 24552 . " - "
2003 866 33 100000 24843 .
"—" ,


:


 
 
 
 

Top.Mail.Ru