· - 6500 .
· - 15000 .
- 19000 .
 .
( 4 . )
:    ,     .
| , . | ||||||||
| 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-17 | 18-23 | 24-35 | 36-47 | 48-56 | |
| - () (.) | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 
| - 1,01,00,5 (.) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 15 (.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| - (. ) | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 18 | 
| (.) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| (.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| (.) | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 
| 8 (.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| (.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
| (.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 
 .
:   ,       .
 .
:       ,     .
:
:
- 18 %.