| 2016 | 524 | 27 | 20817 | 65000 . | — | |
| 2015 | 700 | — | 27000 | 90000 . | — | |
| 2014 | 1003 | 35 | 36833 | 130000 . | — | |
| 2011 | 790 | — | 28269 | 116232 . | 73800 . | |
| 2010 | 651 | — | 22110 | 91150 . | 54934 . | |
| 2009 | 578 | — | 18954 | 73407 . | 45756 . | |
| 2008 | 818 | — | 29730 | 123000 . | 85570 . | |
| 2007 | 720 | — | 20625 | 90739 . | 71604 . | |
| 2006 | 512 | — | 16500 | — | 41643 . | |
| 2005 | 434 | — | 14100 | — | 30018 . | |
| 2004 | 277 | — | 17300 | — | 18620 . |
"—" ,






