Статистические данные прошедших форумов
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей форума | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 85 | 12 | 1930 | 2000 кв. м | 1042 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 142 | 16 | 1600 | 3000 кв. м | 1324 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 120 | 15 | 1440 | 3137 кв. м | 1477 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2005 | 165 | 14 | 41400 | 8246 кв. м | 2615 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 433 | 28 | 31000 | 19200 кв. м | 11800 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |







