EXPO EURASIA KYRGYZSTAN - 2026
EXPO EURASIA KYRGYZSTAN - 2026

AgriTek/FarmTek Astana - 2025

Âíèìàíèå! Âûñòàâêà çàâåðøèëàñü.

Ïðåäñòîÿùàÿ âûñòàâêà AgriTek/FarmTek Astana - 2027  - Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â âûñòàâêå

XX Åæåãîäíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ Âûñòàâêà îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12.03.2025 - 14.03.2025 

Ãîðîä: Àñòàíà - èíôîðìàöèÿ î ãîðîäå

Îðãàíèçàòîð: TOO "TNT EXPO"

Ðóáðèêà: Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü


Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå ïðîøåäøèõ âûñòàâîê

Ãîä Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ Èç ñòðàí Ïîñåòèòåëåé âûñòàâêè Ïëîùàäü áðóòòî Ïëîùàäü íåòòî Äàííûå ïðåäîñòàâëåíû
2024 241 15 5185 11000 êâ. ì 7861 êâ. ì Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2023 219 15 7 010 11000 êâ. ì 8291 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2022 164 11 5930 13000 êâ. ì 9511 êâ. ì Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2019 206 19 5520 8399 êâ. ì 4666 êâ. ì Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2018 230 20 8000 10224 êâ. ì 5997 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2017 196 21 5540 9711 êâ. ì 4760 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2016 173 21 4580 5800 êâ. ì — Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2015 233 24 4010 8908 êâ. ì 4286 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2014 221 26 3380 10364 êâ. ì 5134 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2013 178 20 3300 10850 êâ. ì 5921 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2012 160 19 4790 11022 êâ. ì 6258 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2011 146 16 3088 — 5918 êâ. ì Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2010 108 15 2778 — 3774 êâ. ì Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2009 88 13 2518 — 2202 êâ. ì Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
2008 72 9 2430 5550 êâ. ì 2427 êâ. ì Âûñòàâî÷íûé Àóäèòîð "ÐóññÊîì Àé-Òè Ñèñòåìñ"
2007 71 14 — — — Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè
"—" îçíà÷àåò, ÷òî íåò ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ


Ñìîòðèòå òàêæå:


 
 
 
 

Top.Mail.Ru