Статистические данные прошедших выставок
| Год | Количество участников | Из стран | Посетителей выставки | Площадь брутто | Площадь нетто | Данные предоставлены |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 228 | 23 | 13040 | 12379 кв. м | 4628 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2008 | 323 | 22 | 15910 | 18549 кв. м | 7714 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2007 | 344 | 23 | 13859 | 16090 кв. м | 7086 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2006 | 361 | 25 | 15562 | 16132 кв. м | 7035 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2005 | 355 | 19 | 17934 | 14275 кв. м | 6119 кв. м | Выставочный Аудитор "РуссКом Ай-Ти Системс" |
| 2003 | 295 | 14 | 21000 | — | 5098 кв. м | Российский Союз выставок и ярмарок |
"—" означает, что нет соответствующих данных







